[舟山]11年9月社会消费品零售总额
根据舟山市统计局统计数据,2011年9月舟山市累计实现社会消费品零售总额220302万元,同比增长21.5%;其中住宿业累计实现零售总额8085万元,同比增长21.6%。
指 标 | 单位 | 9月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 220302 | 21.5 | 1823160 | 18 |
其中:批发业 | 万元 | 26618 | 24 | 172525 | 22.9 |
零售业 | 万元 | 161431 | 19.1 | 1369977 | 17.1 |
住宿业 | 万元 | 8085 | 21.6 | 66350 | 15.3 |
餐饮业 | 万元 | 24168 | 36.5 | 214308 | 20.4 |
批发零售业商品销售总额 | 万元 | 710439 | 39.1 | 5019795 | 24.6 |
相关阅读:[舟山]11年8月社会消费品零售总额
0