[舟山]11年10月社会消费品零售总额
根据舟山市统计局统计数据,2011年10月舟山市累计实现社会消费品零售总额238267万元,同比增长18.3%;其中住宿业累计实现零售总额10777万元,同比增长26.3%。
指 标 | 单位 | 10月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 238267 | 18.3 | 2061427 | 18 |
其中:批发业 | 万元 | 23940 | 29.8 | 196465 | 23.7 |
零售业 | 万元 | 177453 | 15 | 1547430 | 16.9 |
住宿业 | 万元 | 10777 | 26.3 | 77127 | 16.8 |
餐饮业 | 万元 | 26097 | 29.5 | 240405 | 21.3 |
批发零售业商品销售总额 | 万元 | 689494 | 25 | 5709289 | 24.7 |
相关阅读:[舟山]11年9月社会消费品零售总额
0