[北京]2011年11月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年11月北京市累计实现社会消费品零售总额6139896万元,同比增长8.2%;其中餐饮收入为652632万元,同比增长15.1%。
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
| 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 6139896 | 5672928 | 8.2 | 62228643 | 56108687 | 10.9 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1218219 | 1069907 | 13.9 | 14368735 | 12297765 | 16.8 |
| 穿类商品 | 629479 | 534529 | 17.8 | 5978977 | 4946812 | 20.9 |
| 用类商品 | 3732244 | 3646694 | 2.3 | 36440986 | 34620174 | 5.3 |
| 烧类商品 | 559954 | 421798 | 32.8 | 5439945 | 4243936 | 28.2 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 6044366 | 5580958 | 8.3 | 61196539 | 55175872 | 10.9 |
| 乡村 | 95530 | 91970 | 3.9 | 1032104 | 932815 | 10.6 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 652632 | 566838 | 15.1 | 7048231 | 6081088 | 15.9 |
| 商品零售 | 5487264 | 5106090 | 7.5 | 55180412 | 50027599 | 10.3 |
0
搜索

搜索