[北京]11年11月社会消费品零售总额(按功能区分组)
根据北京统计局数据显示,11年11月北京市实现社会消费品零售总额6139896万元,比去年同期增长8.2%;其中首都功能核心区11年11月实现社会消费品零售总额1168224万元,比去年同期增长1.9%。
| 本年实际(万元) | 比去年同期增长(%) | |||
| 本月 | 1-11月累计 | 本月 | 1-11月累计 | |
| 全市 | 6139896 | 62228643 | 8.2 | 10.9 |
| 首都功能核心区 | 1168224 | 12486343 | 1.9 | 18.1 |
| 东城区 | 623672 | 6304007 | 0.6 | 20.5 |
| 西城区 | 544552 | 6182336 | 3.5 | 15.8 |
| 城市功能拓展区 | 3666463 | 35320956 | 11.9 | 7 |
| 朝阳区 | 1484881 | 14788846 | 16.9 | 7 |
| 丰台区 | 709832 | 6699733 | -8.9 | 0.4 |
| 石景山区 | 155598 | 1440730 | 23.4 | 15 |
| 海淀区 | 1316152 | 12391647 | 19.6 | 10 |
| 城市发展新区 | 1019061 | 11318902 | 2.5 | 15.1 |
| 房山区 | 131176 | 1419099 | 17.5 | 15.2 |
| 通州区 | 182753 | 1862607 | 11.6 | 15.6 |
| 顺义区 | 182305 | 1985922 | 9.8 | 16.8 |
| 昌平区 | 206756 | 2278865 | -3.8 | 3.5 |
| 大兴区 | 147477 | 1560444 | 9.7 | 16.6 |
| 亦庄开发区 | 168594 | 2211965 | -17.2 | 26.5 |
| 生态涵养发展区 | 286148 | 3102442 | 11.5 | 15.4 |
| 门头沟区 | 36556 | 341315 | 11.8 | 16.6 |
| 怀柔区 | 74592 | 713940 | 25.8 | 16.7 |
| 平谷区 | 44976 | 523355 | 7.2 | 17 |
| 密云县 | 75533 | 846460 | 1.4 | 13.1 |
| 延庆县 | 54491 | 677372 | 13 | 15.1 |
0
搜索

搜索