[衢州]11年11月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,11年11月衢州市社会消费品零售总额3103892万元,累计比上年同期增长18.4%。
本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | |
一、社会消费品零售总额(万元) | 3103892 | 18.4 |
其中:城镇 | 2668985 | 18.9 |
乡村 | 434907 | 15.5 |
二、限额以上消费品零售总额 | 882372 | 19.9 |
其中:批发业 | 199307 | 34.4 |
零售业 | 627467 | 15.9 |
住宿业 | 20227 | 7.1 |
餐饮业 | 35371 | 20.9 |
三、批发零售贸易商品销售总额 | 8048309 | 28.1 |
其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 3286276 | 25.9 |
批发业 | 2751716 | 25.1 |
零售业 | 534560 | 28.3 |
相关阅读:[衢州]11年10月社会消费品零售总额
0