[北京]11年11月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年11月北京市星级饭店收入合计254709万元,同比增长6.4%。其中五星级酒店收入107340万元,同比增长3.2%。
| 2011年11月 | 同比增长(%) | 2011年1-11月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 254709 | 6.4 | 2541166 | 10.6 |
| 客房收入 | 119194 | 7.7 | 1175224 | 8.3 |
| 餐费收入 | 88170 | 13 | 874653 | 12.4 |
| 商品销售收入 | 5011 | 2.2 | 60815 | 15.3 |
| 其他收入 | 42335 | -7.7 | 430474 | 12.6 |
| 收入合计(万元) | 254709 | 6.4 | 2541166 | 10.6 |
| 一星级 | 696 | 0.1 | 5767 | 6.6 |
| 二星级 | 11825 | -7.8 | 124684 | -7.5 |
| 三星级 | 57305 | 11.4 | 569511 | 13.7 |
| 四星级 | 77543 | 10.1 | 764505 | 8.3 |
| 五星级 | 107340 | 3.2 | 1076700 | 13.2 |
相关阅读:[北京]11年10月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索