[杭州]2011年11月各区(县)社会消费品零售总额
根据杭州市统计局统计数据显示,11年11月杭州各区(县)社会消费品零售总额为227.25亿元;11年1-11月社会消费品零售总额累计2297.77亿元。其中,市区社会消费品零售总额为194.71亿元。
| 社会消费品零售总额(亿元) | 本月 | 累计 | 为上年的% |
| 全市 | 227.25 | 2297.77 | 118.4 |
| 市区 | 194.71 | 1973.56 | 118.4 |
| 上城区 | 19.57 | 194.28 | 118.3 |
| 下城区 | 48.4 | 484.14 | 118.3 |
| 江干区 | 20.56 | 201.06 | 118.4 |
| 拱墅区 | 25.07 | 250.75 | 118.3 |
| 西湖区 | 25.15 | 251.62 | 118.4 |
| 滨江区 | 4.18 | 42.93 | 119.1 |
| 萧山区 | 28.08 | 308.52 | 118.4 |
| 余杭区 | 18.61 | 189.04 | 118.6 |
| 桐庐县 | 6.46 | 65.12 | 118.6 |
| 淳安县 | 3.52 | 35.21 | 118.9 |
| 建德市 | 5.1 | 51.8 | 118.5 |
| 富阳市 | 9.47 | 93.28 | 118.7 |
| 临安市 | 8 | 78.8 | 118.8 |
0
搜索

搜索