[宁波]2011年10月各区(县)社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年10月海曙区实现社会消费品零售总额2689453万元,同比增长18.8%;11年10月鄞州区实现社会消费品零售总额2133556万元,同比增长19.8%。
| 10月止累计 | 同比增长% | |
| 社会消费品零售总额(万元) | ||
| 海曙区 | 2689453 | 18.8 |
| 江东区 | 1429420 | 16.5 |
| 江北区 | 1000659 | 16.4 |
| 北仑区 | 858458 | 19.3 |
| 镇海区 | 639652 | 17.5 |
| 鄞州区 | 2133556 | 19.8 |
| 余姚市 | 2065157 | 17.1 |
| 慈溪市 | 2716118 | 17.7 |
| 奉化市 | 764528 | 16.8 |
| 象山县 | 990631 | 16.5 |
| 宁海县 | 863628 | 18.3 |
0
搜索

搜索