[宁波]11年11月社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年11月宁波市实现社会消费品零售总额1875098万元,其中,住宿业11月实现零售总额24252万元。
| 商品销售 | 11月 | 1-11月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1875098 | 18070553 |
| #限额以上 | 1053787 | 10070369 |
| 批发业 | 94877 | 706627 |
| 零售业 | 884343 | 8614410 |
| 住宿业 | 24252 | 250065 |
| 餐饮业 | 50316 | 499267 |
| 商品销售总额 | 9635197 | 85165576 |
| #国内商品销售额 | ||
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 365003 | 3591555 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 572002 | 4837139 |
| 家用电器音像制品类 | 120441 | 1479407 |
| 汽车类 | 438818 | 4387866 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(上半年) | 10050885 | |
| 增长速度(%) | 11月 | 1-11月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 21 | 18.2 |
| #限额以上 | 22 | 21.9 |
| 批发业 | 144.8 | 102 |
| 零售业 | 16.4 | 18.4 |
| 住宿业 | -3.9 | 9.1 |
| 餐饮业 | 26.3 | 23.4 |
| 商品销售总额 | 19.4 | 25.4 |
| #国内商品销售额 | ||
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 40.8 | 18.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 8.6 | 18.7 |
| 家用电器音像制品类 | 6.6 | 8.4 |
| 汽车类 | 8.4 | 13.3 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(上半年) | 15.7 |
相关阅读:[宁波]11年10月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索