[宁波]2011年11月各区(县)社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年11月海曙区实现社会消费品零售总额3031794万元,同比增长19.6%;11年11月鄞州区实现社会消费品零售总额2381437万元,同比增长20%。
| 11月止累计 | 同比增长% | |
| 社会消费品零售总额(万元) | ||
| 海曙区 | 3031794 | 19.6 |
| 江东区 | 1583780 | 16.7 |
| 江北区 | 1110655 | 18.8 |
| 北仑区 | 957516 | 19.8 |
| 镇海区 | 704643 | 17.3 |
| 鄞州区 | 2381437 | 20 |
| 余姚市 | 2287696 | 17 |
| 慈溪市 | 3026195 | 17.4 |
| 奉化市 | 851413 | 16.8 |
| 象山县 | 1113222 | 16.8 |
| 宁海县 | 968927 | 18.2 |
0
搜索

搜索