[湖州]11年1-11月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,11年1-11月湖州市累计社会消费品零售总额为553.62亿元,同比增长18.2%;其中住宿餐饮业57.23亿元,同比增长17.9%。
单位:亿元 | ||
1-本月累计 | ±% | |
社会消费品零售总额 | 553.62 | 18.2 |
#限额以上 | 192.11 | 16.9 |
#批零贸易业 | 496.39 | 18.2 |
#限额以上 | 152.36 | 29.7 |
住宿餐饮业 | 57.23 | 17.9 |
#吴兴区 | 134.11 | 19.1 |
南浔区 | 80.83 | 17.2 |
德清县 | 81.13 | 17.1 |
长兴县 | 115.24 | 17.9 |
安吉县 | 74.16 | 16.9 |
△市 区 | 283.09 | 18.9 |
限额以上法人企业批零贸易业销售总额 | 734.07 | 53.6 |
#吴兴区 | 234.79 | 32.7 |
南浔区 | 72.68 | 55.3 |
德清县 | 137.29 | 79.3 |
长兴县 | 158.55 | 120.9 |
安吉县 | 32.4 | 10.3 |
△市 区 | 405.84 | 35.1 |
限额以上法人企业住宿餐饮业营业额 | 18.62 | 31.6 |
#吴兴区 | 6.48 | 36 |
南浔区 | 1 | 59.6 |
德清县 | 2.17 | 25.5 |
长兴县 | 3.51 | 23.1 |
安吉县 | 2.33 | 39.2 |
△市 区 | 10.62 | 34.4 |
0