[全国]11年11月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,11年11月我国接待入境旅游人数1126.27万人次,同比增长3.39%。11年11月我国入境旅游(外汇)收入38.97亿美元,同比增长5.64%。
计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
入境旅游人数 | 万人次 | 1 126.27 | 3.39 | 12 372.23 | 1.16 |
# 外 国 人 | 万人次 | 228.83 | 7.67 | 2 493.79 | 3.33 |
香港同胞 | 万人次 | 663.66 | 3.01 | 7 228.25 | -0.14 |
澳门同胞 | 万人次 | 192.11 | -0.41 | 2 161.98 | 2.77 |
台湾同胞 | 万人次 | 41.67 | 5.13 | 488.2 | 2.81 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 479.21 | 6.61 | 5 274.17 | 3.24 |
# 外 国 人 | 万人次 | 184.73 | 7.41 | 2 019.78 | 2.67 |
香港同胞 | 万人次 | 224.8 | 6.33 | 2 451.23 | 2.93 |
澳门同胞 | 万人次 | 34.68 | 6.01 | 390.55 | 9.51 |
台湾同胞 | 万人次 | 35 | 4.82 | 412.62 | 2.27 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 38.97 | 5.64 | 430.35 | 2.01 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 23.23 | 7.42 | 253.91 | 2.71 |
香港同胞 | 亿美元 | 8.94 | 3.15 | 97.45 | -0.1 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.19 | -0.41 | 24.7 | 2.83 |
台湾同胞 | 亿美元 | 4.61 | 4.84 | 54.29 | 2.31 |
相关阅读:[全国]11年10月入境旅游接待收汇情况
0