[全国]2011年11月主要客源市场情况
根据国家旅游局统计数据,11年11月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等18个国家游客。其中接待韩国游客30.75万人,同比下降3.45%;接待日本游客32.96万人,同比增长16.76%。
| 按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
| 1 | 韩国 | 30.75 | -3.49 | 389.2 | 2.92 |
| 2 | 日本 | 32.96 | 16.76 | 335.42 | -3.24 |
| 3 | 俄罗斯 | 20.55 | 2.76 | 234.65 | 6.74 |
| 4 | 美国 | 17.2 | 8.98 | 196.42 | 4.98 |
| 5 | 马来西亚 | 12.98 | 6.39 | 111.93 | -0.17 |
| 6 | 新加坡 | 11.01 | 10.63 | 93.76 | 4.99 |
| 7 | 越南 | 7.96 | 13.05 | 92.29 | 9.62 |
| 8 | 蒙古 | 9.94 | 19.59 | 91.16 | 26.06 |
| 9 | 菲律宾 | 7.88 | 20.18 | 81.3 | 7.14 |
| 10 | 加拿大 | 6.47 | 3.79 | 68.7 | 9.83 |
| 11 | 澳大利亚 | 5.82 | 12.21 | 65.75 | 9.67 |
| 12 | 德国 | 5.49 | 5.31 | 59.56 | 4.69 |
| 13 | 印度 | 5.09 | 9.95 | 56.18 | 10.86 |
| 14 | 泰国 | 4.01 | -18.23 | 55.86 | -3.61 |
| 15 | 英国 | 5.11 | 0.34 | 55.49 | 2.98 |
| 16 | 印尼 | 4.57 | 22.28 | 55.21 | 4.65 |
| 17 | 哈萨克斯坦 | 4.78 | 3 | 46.11 | 32.89 |
| 18 | 法国 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| |||
搜索

搜索