[宁波]11年10月入境旅游接待情况
2011年10月,全市接待入境旅游者106904人次,比去年同期增长6.49%。其中接待外国人60678人次,比去年同期增长3.72%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 106904 | 6.49 | 864768 | 12.61 |
| 外国人(人次) | 60678 | 3.72 | 483213 | 12.69 |
| 香港(人次) | 17041 | 6.45 | 140627 | 10.59 |
| 澳门(人次) | 6007 | 23.68 | 43844 | 3.81 |
| 台湾(人次) | 23178 | 10.24 | 197084 | 16.09 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 300290 | 9.39 | 2629019 | 11.96 |
| 外国人(人天) | 176802 | -4.64 | 1532442 | 4.61 |
| 香港(人天) | 45298 | 40 | 411167 | 20.11 |
| 澳门(人天) | 23464 | 105.21 | 150040 | 24.73 |
| 台湾(人天) | 54726 | 20.75 | 535370 | 27.24 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 11428 | -42.39 | 106714 | -14.41 |
| 外国人(人次) | 6571 | -38.35 | 66078 | -6.04 |
| 香港(人次) | 1754 | -27.91 | 13969 | -22.78 |
| 澳门(人次) | 1156 | -28.55 | 8488 | -17.8 |
| 台湾(人次) | 1947 | -62.02 | 18179 | -29.92 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 56610 | -41.5 | 502230 | -15.56 |
| 外国人(人天) | 34943 | -37.12 | 327405 | -10.56 |
| 香港(人天) | 7660 | -30.25 | 61109 | -24.49 |
| 澳门(人天) | 5644 | -32.26 | 41545 | -16.11 |
| 台湾(人天) | 8363 | -61.78 | 72171 | -26.53 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 12473 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| ||
搜索

搜索