[宿迁]11年1-11月主要经济指标
宿迁市统计局统计数字显示,11年1-11月实现社会消费品零售总额304.2亿元,同比增长17.8%。
| 指标名称 | 单位 | 实绩 | 增长(%) |
| 地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 948.65 | 12.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 139.42 | 4 |
| 第二产业 | 亿元 | 459.99 | 16.2 |
| #工业 | 亿元 | 381.78 | 17 |
| 第三产业 | 亿元 | 349.24 | 11.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 337.11 | 21 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 684.73 | 23 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 304.2 | 17.8 |
| 财政总收入 | 亿元 | 249.61 | 35.8 |
| #地方一般预算收入 | 亿元 | 109.82 | 39.4 |
| 财政一般预算支出 | 亿元 | 164.37 | 32.4 |
| 工商税收 | 亿元 | 165.86 | 40.7 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 945.23 | 133.92亿元 |
| #居民储蓄 | 亿元 | 486.74 | 68.13亿元 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 744.05 | 123.03亿元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13802 | 17.1 |
| 居民消费价格指数 | % | 105.2 | 5.2 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 84.86 | 29.5 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 59.16 | 35.9 |
| 注:投资口径为计划总投资500万元以上项目;金融增长为与年初比增加额。 | |||
相关阅读:[宿迁]11年1-10月主要经济指标
0
搜索

搜索