2011年11月中国二线城市表现概览
全球最大的酒店数据服务提供机构STR Global的最新数据统计显示,从2011年11月份年累计数字来看,中国酒店业表现良好,与去年同期相比,每间可售房收入增长2.8%。
全球最大的酒店数据服务提供机构STR Global的最新数据统计显示,从2011年11月份年累计数字来看,中国酒店业表现良好,与去年同期相比,每间可售房收入增长2.8%。
STR Global 将常住人口少于一千万的22座二级城市进行分析,涉及315,000间以上每日客房。大多数接受评估的城市酒店业发展迅速,年累计每间可售房收入高出全国平均水平。中国的二线城市对于酒店开发商、运营商来说,拥有仅次于北京,上海和香港的战略重要性。因为政府政策鼓励这些城市大力发展科技产业和制造业,以形成出口贸易中心。
中国二线城市2011年11月年累计表现数据
| 城市人口(百万) | 入住率 | 百分比变化 | 平均房价(CNY) | 百分比变化 | 每间可售房收入(CNY) | 百分比变化 | 供给百分比变化 | 需求百分比变化 | |
| 中国China | 61.8 | 0 | 770.15 | 2.7 | 476.11 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | |
| 厦门Xiamen | 1.9 | 66.3 | 14.6 | 681.07 | 14.2 | 451.35 | 30.8 | 5.2 | 20.6 |
| 沈阳Shenyang | 5.7 | 46.8 | -1.3 | 476.14 | 25.4 | 222.98 | 23.7 | -0.1 | -1.5 |
| 成都Chengdu | 7.1 | 68.2 | 8.1 | 655.65 | 11.2 | 447.46 | 20.3 | 4.6 | 13.1 |
| 西安Xian | 3.3 | 61 | 4.4 | 534.58 | 12 | 326.01 | 16.9 | 3.3 | 7.9 |
| 无锡Wuxi | 6.4 | 61.4 | 0.1 | 471.72 | 15.3 | 289.53 | 16.4 | 2.8 | 3.8 |
| 三亚Sanya | 0.7 | 54.4 | 5.8 | 1,246.21 | 7.5 | 678.39 | 13.7 | 8.2 | 14.4 |
| 武汉Wuhan | 6.2 | 57.7 | -4.1 | 550.69 | 18.2 | 317.71 | 13.4 | 2.3 | -1.9 |
| 青岛Qingdao | 8.7 | 61.3 | 7.5 | 627.61 | 4 | 384.78 | 11.8 | 8 | 16.1 |
| 天津Tianjin | 4.3 | 58.8 | 7.7 | 558.82 | 3.7 | 328.55 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索