[北京]11年12月社会消费品零售总额(按功能区分组)

迈点网 · · 2012-01-29 11:16:21

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京统计局数据显示,11年12月北京市实现社会消费品零售总额5161722万元,比去年同期增长20.4%;其中首都功能核心区11年12月实现社会消费品零售总额1031905万元,比去年同期增长25.9%。

  本年实际(万元) 比去年同期增长(%)
  本月 1-12月累计 本月 1-12月累计
全市 5161722 53098869 20.4 15.7
首都功能核心区 1031905 10071563 25.9 13.4
东城区 397810 3740762 30.2 15.2
西城区 353041 3293947 28 12.4
崇文区 147510 1584035 9.3 13.5
宣武区 133544 1452819 29.1 11.3
城市功能拓展区 3193538 33156778 17.3 16.2
朝阳区 1415220 14783288 17.4 16.2
丰台区 576457 6350407 14.5 16.7
石景山区 164737 1759242 28.6 16.1
海淀区 1037125 10263842 17 16
城市发展新区 753542 7868778 28.8 17.1
房山区 107240 990524 29.8 10
通州区 135563 1618463 17.7 10.6
顺义区 133429 1551975 32.8 16.7
昌平区 144781 1449526 37.1 26.3
大兴区 107574 1152543 10.6 15.1
亦庄开发区 124954 1105746 49.1 26.5
生态涵养发展区 182737 2001750 15.6 13.8
门头沟区 20236 216585 11.6 16.4
怀柔区 46151 486489 13.9 13
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP

扫一扫下载APP

-->

0

评论(0)