[北京]2011年12月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年12月北京市累计实现社会消费品零售总额5161722万元,同比增长20.4%;其中餐饮收入为441890万元,同比增长23.7%。
本月 | 上年同月 | 为上年同月% | 1—本月累计 | |||
本年 | 上年 | 为上年同期% | ||||
社会消费品零售总额 | 5161722 | 4286147 | 120.4 | 53098869 | 45889850 | 115.7 |
按商品用途分 | ||||||
吃类商品 | 1026304 | 969553 | 105.9 | 12514802 | 11388961 | 109.9 |
穿类商品 | 507570 | 422681 | 120.1 | 4966030 | 4306354 | 115.3 |
用类商品 | 3232649 | 2605503 | 124.1 | 32020268 | 26598852 | 120.4 |
烧类商品 | 395199 | 288410 | 137 | 3597769 | 3595683 | 100.1 |
按行业分 | ||||||
批发、零售贸易业 | 4601694 | 3820570 | 120.4 | 46863251 | 40443968 | 115.9 |
餐饮业 | 441890 | 357311 | 123.7 | 4777430 | 4110898 | 116.2 |
住宿业 | 103853 | 89608 | 115.9 | 1027534 | 937881 | 109.6 |
其他 | 14285 | 18658 | 76.6 | 430654 | 397103 | 108.4 |
按地区分 | ||||||
城镇 | 4573975 | 3791792 | 120.6 | 46765238 | 40383338 | 115.8 |
农村 | 587747 | 494355 | 118.9 | 6333631 | 5506512 | 115 |
0