[北京]11年12月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年12月北京市星级饭店收入合计287345万元,同比增长7.6%。其中五星级酒店收入111817万元,同比增长9.7%。
| 2011年12月 | 同比增长(%) | 2011年1-12月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 287345 | 7.6 | 2828511 | 10.3 |
| 客房收入 | 113240 | 9.8 | 1288464 | 8.5 |
| 餐费收入 | 107062 | 15.7 | 981715 | 12.7 |
| 商品销售收入 | 6278 | 11.4 | 67093 | 14.9 |
| 其他收入 | 60765 | -7.7 | 491240 | 9.6 |
| 收入合计(万元) | 287345 | 7.6 | 2828511 | 10.3 |
| 一星级 | 821 | 4.2 | 6588 | 6.3 |
| 二星级 | 15566 | 4.7 | 140249 | -6.3 |
| 三星级 | 73726 | -2.3 | 643237 | 11.6 |
| 四星级 | 85416 | 15.3 | 849921 | 9 |
| 五星级 | 111817 | 9.7 | 1188516 | 12.9 |
相关阅读:[北京]11年11月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索