[宁波]11年12月入境旅游接待情况
2011年12月,全市接待入境旅游者76113人次,比去年同期增长9.97%。其中接待外国人46015人次,比去年同期增长20.07%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 76113 | 9.97 | 1074157 | 12.87 |
| 外国人(人次) | 46015 | 20.07 | 608899 | 12.98 |
| 香港(人次) | 10358 | -12.61 | 170708 | 7.77 |
| 澳门(人次) | 5513 | 20.29 | 54718 | 4.59 |
| 台湾(人次) | 14227 | -1.56 | 239832 | 18.74 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 128667 | -13.19 | 3097184 | 11.34 |
| 外国人(人天) | 81770 | -7.6 | 1862334 | 6.85 |
| 香港(人天) | 17117 | -19.46 | 454784 | 12.46 |
| 澳门(人天) | 8367 | -12.31 | 166878 | 16.94 |
| 台湾(人天) | 21413 | -25.97 | 613188 | 24.66 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 94159 | 177.31 | 235099 | 30.91 |
| 外国人(人次) | 48893 | 297.67 | 132005 | 39.15 |
| 香港(人次) | 25023 | 255.64 | 46942 | 70.64 |
| 澳门(人次) | 13421 | 488.64 | 27326 | 87.09 |
| 台湾(人次) | 6822 | -44.73 | 28826 | -32.34 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 240604 | 55.66 | 907951 | 6.33 |
| 外国人(人天) | 126699 | 88.98 | 536500 | 8.05 |
| 香港(人天) | 55670 | 107.48 | 152728 | 27.18 |
| 澳门(人天) | 30277 | 229.71 | 98911 | 42.78 |
| 台湾(人天) | 27958 | -45.73 | 119812 | -28.68 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 79330 | 90.42 | 201588 | -3.63 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| ||||
搜索

搜索