[宁波]11年12月社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年12月宁波市实现社会消费品零售总额2118064万元,其中,住宿业12月实现零售总额27087万元。
| 商品销售 | 12月 | 1-12月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 2118064 | 20188617 |
| #限额以上 | 1145323 | 11215692 |
| 批发业 | 81739 | 788366 |
| 零售业 | 981659 | 9596069 |
| 住宿业 | 27087 | 277152 |
| 餐饮业 | 54838 | 554105 |
| 商品销售总额 | 8772106 | 93937682 |
| #国内商品销售额 | ||
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 350236 | 3941790 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 612080 | 5449219 |
| 家用电器音像制品类 | 153603 | 1633010 |
| 汽车类 | 549367 | 4937233 |
| 亿元以上商品交易市场成交额 | ||
| 增长速度(%) | 12月 | 1-12月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 20.4 | 18.4 |
| #限额以上 | 9.8 | 20.5 |
| 批发业 | 110.7 | 102.9 |
| 零售业 | 5.2 | 16.9 |
| 住宿业 | 3 | 8.5 |
| 餐饮业 | 21 | 23.2 |
| 商品销售总额 | 23 | 25.1 |
| #国内商品销售额 | ||
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 29.5 | 19.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 11.3 | 17.8 |
| 家用电器音像制品类 | 5.2 | 8.1 |
| 汽车类 | -4.4 | 11 |
| 亿元以上商品交易市场成交额 |
0
搜索

搜索