[湖州]11年1-12月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,11年1-12月湖州市累计社会消费品零售总额为609.89亿元,同比增长18.2%;其中住宿餐饮业63.49亿元,同比增长18.2%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 609.89 | 18.2 |
| #限额以上 | 211.98 | 18.6 |
| #批零贸易业 | 546.4 | 18.2 |
| #限额以上 | 168.5 | 28.9 |
| 住宿餐饮业 | 63.49 | 18.2 |
| #吴兴区 | 147.23 | 18.8 |
| 南浔区 | 89.23 | 17.4 |
| 德清县 | 90.42 | 17.1 |
| 长兴县 | 127.38 | 17.8 |
| 安吉县 | 82.17 | 17 |
| △市 区 | 309.91 | 19 |
| 限额以上法人企业批零贸易业销售总额 | 834.59 | 55.5 |
| #吴兴区 | 258.44 | 33.3 |
| 南浔区 | 82.7 | 51.1 |
| 德清县 | 156.05 | 81.2 |
| 长兴县 | 180.99 | 122.8 |
| 安吉县 | 44.68 | 27.4 |
| △市 区 | 452.86 | 35.4 |
| 限额以上法人企业住宿餐饮业营业额 | 20.68 | 31.8 |
| #吴兴区 | 7.21 | 35.7 |
| 南浔区 | 1.12 | 56 |
| 德清县 | 2.38 | 28.8 |
| 长兴县 | 3.86 | 23.2 |
| 安吉县 | 2.58 | 38.5 |
| △市 区 | 11.86 | 34 |
0
搜索

搜索