[衢州]11年12月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,11年12月衢州市社会消费品零售总额3443361万元,累计比上年同期增长18.4%。
| 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
| 一、社会消费品零售总额(万元) | 3443361 | 18.4 |
| 其中:城镇 | 2967229 | 18.9 |
| 乡村 | 476132 | 15.1 |
| 二、限额以上消费品零售总额 | 988568 | 19.7 |
| 其中:批发业 | 220112 | 35.1 |
| 零售业 | 706217 | 15.5 |
| 住宿业 | 22867 | 8.5 |
| 餐饮业 | 39372 | 31.4 |
| 三、批发零售贸易商品销售总额 | 8965117 | 29 |
| 其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 3642406 | 25.8 |
| 批发业 | 3033400 | 24.7 |
| 零售业 | 609006 | 31.9 |
0
搜索

搜索