[北京]12年1月入境旅游者情况
12年1月份,北京市接待入境旅游者266875人次,比去年同期下降8.2%。其中接待外国人221751人次,比去年同期下降10.2%。
| 2012年1月 | 同比增长(%) | 2012年1-1月 | 同比增长(%) | |
| 接待入境旅游者人数(人次) | 266875 | -8.2 | 266875 | -8.2 |
| 亚洲(含港澳台地区) | 143342 | -4.3 | 143342 | -4.3 |
| 欧洲 | 64941 | -8.5 | 64941 | -8.5 |
| 美洲 | 43461 | -18 | 43461 | -18 |
| 大洋洲 | 9452 | 17.3 | 9452 | 17.3 |
| 非洲 | 3385 | -13.7 | 3385 | -13.7 |
| 其他 | 2294 | -53.3 | 2294 | -53.3 |
| 按地区和国别划分 | 266875 | -8.2 | 266875 | -8.2 |
| 港澳台同胞 | 45124 | 3 | 45124 | 3 |
| 外 国 人 | 221751 | -10.2 | 221751 | -10.2 |
| 日 本 | 24144 | -8.5 | 24144 | -8.5 |
| 韩 国 | 32500 | -16 | 32500 | -16 |
| 马来西亚 | 9417 | 69.9 | 9417 | 69.9 |
| 新加坡 | 7959 | 23.8 | 7959 | 23.8 |
| 英 国 | 7437 | -6.1 | 7437 | -6.1 |
| 法 国 | 7461 | 15.9 | 7461 | 15.9 |
| 德 国 | 12024 | 7.3 | 12024 | 7.3 |
| 俄罗斯 | 14520 | -25 | 14520 | -25 |
| 美 国 | 32447 | -17.6 | 32447 | -17.6 |
| 加拿大 | 7597 | -23.8 | 7597 | -23.8 |
| 澳大利亚 | 8066 | 13.8 | 8066 | 13.8 |
| 其他国家 | 58179 | -14.9 | 58179 | -14.9 |
0
搜索

搜索