[宁波]12年1月入境旅游接待情况
2012年1月,全市接待入境旅游者59494人次,比去年同期增长1.56%。其中接待外国人31667人次,比去年同期下降4.93%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 59494 | 1.56 | 59494 | 1.56 |
| 外国人(人次) | 31667 | -4.93 | 31667 | -4.93 |
| 香港(人次) | 9442 | 19.16 | 9442 | 19.16 |
| 澳门(人次) | 2663 | -1.7 | 2663 | -1.7 |
| 台湾(人次) | 15722 | 7.43 | 15722 | 7.43 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 146028 | -5.47 | 146028 | -5.47 |
| 外国人(人天) | 72803 | -13.16 | 72803 | -13.16 |
| 香港(人天) | 24200 | 15.17 | 24200 | 15.17 |
| 澳门(人天) | 5999 | -36.21 | 5999 | -36.21 |
| 台湾(人天) | 43026 | 6.94 | 43026 | 6.94 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 13230 | 6.32 | 13230 | 6.32 |
| 外国人(人次) | 6024 | -35.39 | 6024 | -35.39 |
| 香港(人次) | 3907 | 266.51 | 3907 | 266.51 |
| 澳门(人次) | 2353 | 298.14 | 2353 | 298.14 |
| 台湾(人次) | 946 | -35.34 | 946 | -35.34 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 58317 | 14.21 | 58317 | 14.21 |
| 外国人(人天) | 27528 | -29.34 | 27528 | -29.34 |
| 香港(人天) | 16247 | 257.47 | 16247 | 257.47 |
| 澳门(人天) | 10289 | 273.06 | 10289 | 273.06 |
| 台湾(人天) | 4253 | -11.3 | 4253 | -11.3 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 7333 | -29.25 | 7333 | -29.25 |
| 外国人(人次) |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| |||
搜索

搜索