[北京]2012年1-2月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,12年1-2月北京市累计实现社会消费品零售总额12353876万元,同比增长15.8%;其中餐饮收入为1412230万元,同比增长11%。
| 单位:万元 | |||
| 2012年1-2月 | 上年同期 | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 12353876 | 10672462 | 15.8 |
| 按商品用途分 | |||
| 吃类商品 | 3207194 | 2961779 | 8.3 |
| 穿类商品 | 1311478 | 1225822 | 7 |
| 用类商品 | 7005998 | 5725753 | 22.4 |
| 烧类商品 | 829206 | 759108 | 9.2 |
| 按地区分 | |||
| 城镇 | 12163670 | 10499922 | 15.8 |
| 乡村 | 190206 | 172540 | 10.2 |
| 按消费形态分 | |||
| 餐饮收入 | 1412230 | 1272843 | 11 |
| 商品零售 | 10941646 | 9399619 | 16.4 |
0
搜索

搜索