[北京]12年2月入境旅游者情况
12年2月份,北京市接待入境旅游者306858人次,比去年同期增长26%。其中接待外国人262103人次,比去年同期增长30.7%。
2012年2月 | 同比增长(%) | 2012年1-2月 | 同比增长(%) | |
接待入境旅游者人数(人次) | 306858 | 26 | 573733 | 7.4 |
亚洲(含港澳台地区) | 159031 | 19.8 | 302373 | 7 |
欧洲 | 75194 | 32.3 | 140135 | 9.6 |
美洲 | 56738 | 39.7 | 100199 | 7.1 |
大洋洲 | 9882 | 45.5 | 19334 | 30.2 |
非洲 | 4138 | 68 | 7523 | 17.8 |
其他 | 1876 | -54.3 | 4170 | -53.8 |
按地区和国别划分 | 306858 | 26 | 573733 | 7.4 |
港澳台同胞 | 44755 | 4.2 | 89879 | 3.6 |
外 国 人 | 262103 | 30.7 | 483854 | 8.1 |
日 本 | 34496 | 44.3 | 58640 | 16.6 |
韩 国 | 33023 | 8.5 | 65523 | -5.2 |
马来西亚 | 7841 | 26.6 | 17259 | 47.1 |
新加坡 | 9633 | 65.1 | 17592 | 43.4 |
英 国 | 10448 | 38.5 | 17885 | 15.7 |
法 国 | 8423 | 17.8 | 15885 | 16.9 |
德 国 | 15122 | 46.4 | 27145 | 26 |
俄罗斯 | 11701 | 45.2 | 26221 | -4.4 |
美 国 | 42567 | 40.7 | 75014 | 7.7 |
加拿大 | 9458 | 31.9 | 17055 | -0.5 |
澳大利亚 | 8126 | 56.8 | 16191 | 31.9 |
其他国家 | 71264 | 21.7 | 129444 | 2 |
注:入境旅游者人数包括星级饭店、非星级饭店及非住宿设施接待入境住宿者人数 |
0