[北京]12年2月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,12年2月北京市星级饭店收入合计198797万元,同比增长37.3%。其中五星级酒店收入82975万元,同比增长50.9%。
| 2012年2月 | 同比增长(%) | 2012年1-2月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 198797 | 37.3 | 420445 | 11.7 |
| 客房收入 | 88000 | 51.1 | 170364 | 15 |
| 餐费收入 | 67741 | 33.2 | 158780 | 10 |
| 商品销售收入 | 3916 | 9.2 | 10081 | -5.3 |
| 其他收入 | 39141 | 21.8 | 81220 | 11 |
| 按饭店星级划分 | --- | --- | --- | --- |
| 一星级 | 587 | 105.7 | 1207 | 102.1 |
| 二星级 | 8726 | 10.1 | 17881 | 1.8 |
| 三星级 | 43279 | 19.6 | 94134 | 0.5 |
| 四星级 | 63230 | 39.2 | 136310 | 11.8 |
| 五星级 | 82975 | 50.9 | 170913 | 19.9 |
0
搜索

搜索