[全国]12年2月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,12年2月我国接待入境旅游人数1020.52万人次,同比增长6.19%。12年2月我国入境旅游(外汇)收入36.83亿美元,同比增长10.75%。
计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
入境旅游人数 | 万人次 | 1020.52 | 6.19 | 2081.42 | 1.84 |
外国人 | 万人次 | 205.61 | 19.56 | 387.34 | 7.43 |
香港同胞 | 万人次 | 593.48 | 2.89 | 1239.58 | 1.2 |
澳门同胞 | 万人次 | 179.22 | 6.75 | 370.13 | -2.84 |
台湾同胞 | 万人次 | 42.21 | -4.86 | 84.37 | 8.95 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 435.37 | 7.46 | 870.23 | 3.49 |
外国人 | 万人次 | 166.01 | 19.72 | 309.66 | 6.93 |
香港同胞 | 万人次 | 201.49 | 1.51 | 422.89 | 1.38 |
澳门同胞 | 万人次 | 32.38 | 6.63 | 66.89 | -2.84 |
台湾同胞 | 万人次 | 35.5 | -5.72 | 70.79 | 8.38 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 36.83 | 10.75 | 71.67 | 5.09 |
外国人 | 亿美元 | 21.68 | 19.72 | 40.47 | 6.96 |
香港同胞 | 亿美元 | 8.28 | 1.98 | 17.35 | 1.31 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.09 | 6.68 | 4.32 | -2.84 |
台湾同胞 | 亿美元 | 4.78 | -5.66 | 9.54 | 8.42 |
0