[全国]2012年2月主要客源市场情况
根据国家旅游局统计数据,12年2月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等18个国家游客。其中接待韩国游客33.6万人,同比增长4.74%;接待日本游客31.45万人,同比增长31.45%。
按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
1 | 韩 国 | 33.6 | 4.74 | 63.38 | -1.57 |
2 | 日 本 | 31.45 | 18.72 | 58.07 | 11.84 |
3 | 美 国 | 15.25 | 15.85 | 30.62 | 6.99 |
4 | 俄罗斯 | 16.11 | 31.3 | 29.71 | -0.1 |
5 | 马来西亚 | 8.47 | 1.6 | 15.55 | 5.5 |
6 | 菲律宾 | 7.36 | 17.35 | 14.99 | 11.6 |
7 | 越 南 | 8.35 | 36.04 | 14.4 | 12.64 |
8 | 新加坡 | 7.03 | 10.78 | 13.33 | 6.16 |
9 | 蒙 古 | 6.26 | 61.1 | 12.22 | 11.23 |
10 | 澳大利亚 | 4.82 | 17.57 | 11.47 | 13.66 |
11 | 加拿大 | 5.18 | 0.59 | 11.22 | -1 |
12 | 德 国 | 5.14 | 18.42 | 9.93 | 8.5 |
13 | 英 国 | 4.56 | 18.17 | 8.93 | 8.44 |
14 | 泰 国 | 5.23 | 14.91 | 8.84 | 6.51 |
15 | 印 尼 | 4.36 | 20.5 | 8.27 | 17.38 |
16 | 印 度 | 4.4 | 27.33 | 7.63 | 3.18 |
17 | 法 国 | 3.85 | 12.5 | 7.62 | 8.3 |
18 | 哈萨克斯坦 | 4.22 |
![]() 下载迈点APP
![]() 扫一扫下载APP 0 评论(0)![]() ![]() |