[衢州]12年2月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,12年2月衢州市社会消费品零售总额548348万元,累计比上年同期增长15%。
| 本月止 | 累计比上年 | |
| 累计 | 同期增长% | |
| 一、社会消费品零售总额(万元) | 548348 | 15 |
| 其中:城镇 | 465664 | 15.2 |
| 乡村 | 82684 | 14.1 |
| 二、限额以上消费品零售总额 | 201842 | 16.1 |
| 其中:批发业 | 45097 | 20 |
| 零售业 | 141916 | 14.9 |
| 住宿业 | 4301 | 2.5 |
| 餐饮业 | 10528 | 24.1 |
| 三、批发零售贸易商品销售总额 | 1452789 | 16.2 |
| 其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 613869 | 10.8 |
| 批发业 | 492322 | 8.3 |
| 零售业 | 121547 | 22.2 |
0
搜索

搜索