华天酒店11年净利1.17亿 同比降13%

迈点网 · · 2012-03-30 08:32:37

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  华天酒店日前发布2011年年报,报告期内,2011年公司归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,比上年同期降13.35%;公司营业总收入15.65亿元,同比增长13.93%。

  2011 年  2010 年  本年比上年增减(%)  2009 年 
营业总收入(元)  1,565,024,277.58  1,373,663,642.57  13.93%  1,270,558,477.82 
营业利润(元)  176,369,943.26  116,521,768.95  51.36%  86,101,696.94 
利润总额(元)  171,614,138.30  171,775,133.85  -0.09%  178,999,778.75 
归属于上市公司股东的净利润(元)  117,861,652.17  136,017,915.96  -13.35%  154,432,751.61 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)  80,664,654.14  84,006,981.42  -3.98%  71,763,387.96 
经营活动产生的现金流量净额(元)  500,126,697.95  431,019,526.80  16.03%  579,898,582.38 
  2011 年末  2010 年末  本年末比上年末增减(%)  2009 年末 
资产总额(元)  5,516,862,015.88  4,559,850,681.98  20.99%  3,912,280,751.17 
负债总额(元)  3,784,070,413.72  3,006,080,900.49  25.88%  2,452,690,428.53 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)  1,511,138,348.12  1,393,276,695.95  8.46%  1,294,221,267.17 
总股本(股)  718,926,000.00  553,020,000.00  30.00%  553,020,000.00 

  2011年华天酒店主要会计数据和财务指标

  华天酒店日前发布2011年年报,报告期内,2011年公司归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,比上年同期降13.35%;基本每股收益0.16元。

  2011年,公司营业总收入15.65亿元,同比增长13.93%,主要系酒店业、房地产、生产制造业的营业收入均实现增长所致。其中,酒店业务同比增长9.68%,增长1.39亿元。虽然营业利润同比大增51.36%,至1.76亿元。

  公告称,公司2011年度拟不进行现金分配,也不进行资本公积金转增资本。公司表示,报告期净利润下降,主要原因是财务成本有所上升,以及新开酒店受开办费等因素的影响,前期有一定亏损。

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部