[北京]12年1-2月社会消费品零售总额(按功能区分组)
根据北京统计局数据显示,12年1-2月北京市实现社会消费品零售总额12353876万元,比去年同期增长15.8%;其中首都功能核心区12年1-2月实现社会消费品零售总额2797413万元,比去年同期增长13%。
| 社会消费品零售额(万元) | 同比增长(%) | |
| 2012年1-2月 | 2012年1-2月 | |
| 全市 | 12353876 | 15.8 |
| 首都功能核心区 | 2797413 | 13 |
| 东城区 | 1281952 | 16.1 |
| 西城区 | 1515461 | 10.5 |
| 城市功能拓展区 | 6694820 | 16 |
| 朝阳区 | 2749099 | 15.7 |
| 丰台区 | 1307623 | 20.5 |
| 石景山区 | 280375 | 24.2 |
| 海淀区 | 2357723 | 13.2 |
| 城市发展新区 | 2245487 | 17.5 |
| 房山区 | 280125 | 16.3 |
| 通州区 | 351056 | 13.6 |
| 顺义区 | 369449 | 18.9 |
| 昌平区 | 551096 | 24.8 |
| 大兴区 | 693761 | 14 |
| 生态涵养发展区 | 616156 | 19.5 |
| 门头沟区 | 72206 | 11 |
| 怀柔区 | 134384 | 20.4 |
| 平谷区 | 105315 | 29 |
| 密云县 | 185440 | 22.9 |
| 延庆县 | 118811 | 11.7 |
| 注:大兴区数据包含北京经济技术开发区。 | ||
0
搜索

搜索