[宁波]12年2月入境旅游接待情况
2012年2月,全市接待入境旅游者68123人次,比去年同期增长9.52%。其中接待外国人36790人次,比去年同期增长5.2%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 68123 | 9.52 | 131331 | 9.12 |
| 外国人(人次) | 36790 | 5.2 | 69084 | 1.81 |
| 香港(人次) | 10895 | 10.77 | 21348 | 20.2 |
| 澳门(人次) | 2418 | -18.97 | 5281 | -7.24 |
| 台湾(人次) | 18020 | 25.06 | 35618 | 22.63 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 149867 | -12.85 | 301186 | -6.66 |
| 外国人(人天) | 70859 | -28.97 | 144358 | -21.37 |
| 香港(人天) | 27575 | 3.79 | 53389 | 12.21 |
| 澳门(人天) | 5288 | -33.69 | 11587 | -14.99 |
| 台湾(人天) | 46145 | 22.57 | 91852 | 17.94 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 5302 | -68.33 | 18532 | -36.5 |
| 外国人(人次) | 2286 | -81.21 | 8310 | -61.33 |
| 香港(人次) | 931 | -46.43 | 4838 | 72.54 |
| 澳门(人次) | 787 | -21.14 | 3140 | 97.61 |
| 台湾(人次) | 1298 | -29.38 | 2244 | -32.02 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 31804 | -55.98 | 91000 | -26.2 |
| 外国人(人天) | 15732 | -71.6 | 43694 | -53.69 |
| 香港(人天) | 4517 | -33.34 | 21029 | 85.75 |
| 澳门(人天) | 3951 | 1.91 | 14310 | 115.67 |
| 台湾(人天) | 7604 | 22.7 | 11967 | 8.87 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 8627 | 0.56 | 15960 | -28.37 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| ||||
搜索

搜索