[湖州]12年1-2月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,12年1-2月湖州市累计社会消费品零售总额为114.63亿元,同比增长15.6%;其中住宿餐饮业12.26亿元,同比增长13%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 114.63 | 15.6 |
| 限额以上 | 40.15 | 18 |
| 批零贸易业 | 102.37 | 16 |
| 住宿餐饮业 | 12.26 | 13 |
| 吴兴区 | 28.21 | 15.8 |
| 南浔区 | 17.79 | 16.8 |
| 德清县 | 16.58 | 13.3 |
| 长兴县 | 24.58 | 15.4 |
| 安吉县 | 15.58 | 14.9 |
| △市 区 | 57.89 | 16.6 |
| 限额以上批零贸易业销售总额 | 138.17 | 29 |
| 吴兴区 | 45.57 | 16.9 |
| 南浔区 | 11.44 | 39.1 |
| 开发区 | 16.13 | -3.7 |
| 德清县 | 22.05 | 43.7 |
| 长兴县 | 37.49 | 67 |
| 安吉县 | 5.49 | 2.5 |
| △市 区 | 73.14 | 14.3 |
| 限额以上住宿餐饮业营业额 | 4.01 | 11.8 |
| 吴兴区 | 1.28 | 5 |
| 南浔区 | 0.28 | 8.5 |
| 开发区 | 0.52 | 1.5 |
| 德清县 | 0.52 | 24.4 |
| 长兴县 | 0.75 | 13.4 |
| 安吉县 | 0.5 | 26 |
| △市 区 | 2.23 | 6 |
0
搜索

搜索