[舟山]11年11月社会消费品零售总额
根据舟山市统计局统计数据,2011年11月舟山市实现社会消费品零售总额224574万元,同比增长20.7%;其中住宿业实现零售总额10451万元,同比增长23.7%。
| 指 标 | 单位 | 11月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 224574 | 20.7 | 2286001 | 18.3 |
| 其中:批发业 | 万元 | 24534 | 28.6 | 220999 | 24.3 |
| 零售业 | 万元 | 161527 | 18.1 | 1708957 | 17 |
| 住宿业 | 万元 | 10451 | 23.7 | 87578 | 17.5 |
| 餐饮业 | 万元 | 28062 | 29.3 | 268467 | 22.1 |
| 批发零售业商品销售总额 | 万元 | 685943 | 28.4 | 6395232 | 25.1 |
0
搜索

搜索