[舟山]11年12月社会消费品零售总额
根据舟山市统计局统计数据,2011年12月舟山市实现社会消费品零售总额231050万元,同比增长19.9%;其中住宿业实现零售总额10185万元,同比增长13.1%。
指 标 | 单位 | 12月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 231050 | 19.9 | 2517051 | 18.4 |
其中:批发业 | 万元 | 24707 | 12.6 | 245706 | 23 |
零售业 | 万元 | 167823 | 21 | 1876780 | 17.4 |
住宿业 | 万元 | 10185 | 13.1 | 97763 | 17.1 |
餐饮业 | 万元 | 28335 | 23.2 | 296802 | 22.2 |
批发零售业商品销售总额 | 万元 | 702275 | 34 | 7097507 | 25.9 |
0