[北京]12年3月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,12年3月北京市星级饭店收入合计249074万元,同比增长8.7%。其中五星级酒店收入112541万元,同比增长8.6%。
| 2012年3月 | 同比增长(%) | 2012年1-3月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 249074 | 8.7 | 669518 | 10.6 |
| 客房收入 | 121685 | 11.6 | 292048 | 13.6 |
| 餐费收入 | 82875 | 8.8 | 241654 | 9.6 |
| 商品销售收入 | 4670 | -2.7 | 14751 | -4.5 |
| 其他收入 | 39845 | 1.9 | 121065 | 7.8 |
| 按饭店星级划分 | ||||
| 一星级 | 617 | 79.2 | 1825 | 93.7 |
| 二星级 | 10254 | 0.8 | 28135 | 1.4 |
| 三星级 | 48940 | 1.5 | 143073 | 0.8 |
| 四星级 | 76722 | 14.9 | 213032 | 12.9 |
| 五星级 | 112541 | 8.6 | 283454 | 15.2 |
0
搜索

搜索