[北京]2012年3月星级饭店平均房价和出租率

迈点网 · Ann · 2012-04-21 10:01:39

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京市统计局统计数据,12年3月,北京市星级饭店平均房价为536.3元/间,同比增长8.9%;12年3月,北京市星级饭店平均出租率为62.2%,同比增长3.1%。

  2012年3月 同比增长(%) 2012年1-3月 同比增长(%)
星级饭店平均房价(元/间) 536.3 8.9 510.1 9.5
  一星级 309.8 40.8 284.4 36.9
  二星级 226.3 7.5 217.1 2.4
  三星级 352.5 7.2 352.2 7
  四星级 498.8 5.7 487.7 5.7
  五星级 912.6 10.9 855.8 11.2
星级饭店平均出租率(%) 62.2 3.1 53 1.8
  一星级 37.5 8.2 36.9 7
  二星级 53.8 2.6 46.8 4.5
  三星级 56.2 1.9 49.1 0.4
  四星级 67.1 3.5 57.1 2.3
  五星级 69.5 4 57 0.5

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部