[浙江]12年3月各市主要经济指标
2012年累计至3月浙江省全省限额以上消费品零售总额为1574.35亿元,比上年同期增长12.7%。
| 限额以上消费品零售总额 | 固定资产投资额 | |||
| 本月止 | 比上年同 | 本月止 | 比上年同 | |
| 累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增长% | |
| 全省(亿元) | 1574.35 | 12.7 | 2888.13 | 17 |
| 杭州市 | 464.5 | 11.3 | 548.61 | 17.2 |
| 宁波市 | 288.1 | 14.9 | 587.76 | 28.1 |
| 温州市 | 195.81 | 8.8 | 243.98 | 9.5 |
| 嘉兴市 | 105.58 | 14.8 | 334.63 | 0.8 |
| 湖州市 | 60.56 | 18.3 | 228.74 | 25 |
| 绍兴市 | 147.97 | 17.5 | 312.5 | 15.3 |
| 金华市 | 131.63 | 13.7 | 174.47 | 34.9 |
| 衢州市 | 29.4 | 18.4 | 100.45 | 16.7 |
| 舟山市 | 21.05 | 6.4 | 110.83 | 13.4 |
| 台州市 | 101.58 | 9.4 | 165.14 | 11.7 |
| 丽水市 | 28.18 | 4.1 | 68.82 | 21.2 |
0
搜索

搜索