[北京]12年3月入境旅游者情况
12年3月份,北京市接待入境旅游者450602人次,比去年同期增长11.7%。其中接待外国人394966人次,比去年同期增长13.1%。
2012年3月 | 同比增长(%) | 2012年1-3月 | 同比增长(%) | |
接待入境旅游者人数(人次) | 450602 | 11.7 | 1024335 | 9.2 |
亚洲(含港澳台地区) | 215950 | 13.5 | 518323 | 9.7 |
欧洲 | 114061 | 9.9 | 254196 | 9.8 |
美洲 | 97263 | 7.8 | 197463 | 7.4 |
大洋洲 | 15945 | 27.4 | 35279 | 28.9 |
非洲 | 5752 | 53.2 | 13275 | 30.9 |
其他 | 1630 | -47.4 | 5799 | -52.1 |
按地区和国别划分 | 450602 | 11.7 | 1024335 | 9.2 |
港澳台同胞 | 55636 | 2.3 | 145515 | 3.1 |
外 国 人 | 394966 | 13.1 | 878820 | 10.3 |
日 本 | 48035 | 38.8 | 106675 | 25.7 |
韩 国 | 38015 | 9.2 | 103539 | -0.4 |
马来西亚 | 13631 | 13.7 | 30890 | 30.2 |
新加坡 | 14097 | 42.6 | 31689 | 43 |
英 国 | 17369 | 21 | 35254 | 18.2 |
法 国 | 11950 | 6 | 27835 | 11.9 |
德 国 | 22026 | 22 | 49171 | 24.2 |
俄罗斯 | 18767 | 9.2 | 44988 | 0.8 |
美 国 | 71750 | 6 | 146764 | 6.9 |
加拿大 | 18189 | 7.4 | 35244 | 3.4 |
澳大利亚 | 13149 | 18.3 | 29340 | 25.4 |
其他国家 | 107988 | 6.7 | 237431 | 4.1 |
0