[北京]2012年3月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,12年3月北京市实现社会消费品零售总额6007442万元,同比增长11.4%;其中餐饮收入为640049万元,同比增长14.7%。
| 计量单位:万元 | ||||||
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
| 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 6007442 | 5393872 | 11.4 | 18361318 | 16066334 | 14.3 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1311391 | 1202276 | 9.1 | 4518586 | 4164055 | 8.5 |
| 穿类商品 | 568181 | 512189 | 10.9 | 1879659 | 1738011 | 8.2 |
| 用类商品 | 3641820 | 3223639 | 13 | 10647818 | 8949392 | 19 |
| 烧类商品 | 486050 | 455768 | 6.6 | 1315255 | 1214876 | 8.3 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 5925385 | 5315728 | 11.5 | 18089055 | 15815650 | 14.4 |
| 乡村 | 82057 | 78144 | 5 | 272263 | 250684 | 8.6 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 640049 | 558118 | 14.7 | 2052279 | 1830961 | 12.1 |
| 商品零售 | 5367393 | 4835754 | 11 | 16309039 | 14235373 | 14.6 |
0
搜索

搜索