[北京]12年3月社会消费品零售总额(按功能区分组)

迈点网 · · 2012-04-25 09:01:01

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京统计局数据显示,12年3月北京市实现社会消费品零售总额6007442万元,比去年同期增长11.4%;其中首都功能核心区12年3月实现社会消费品零售总额1265266万元,比去年同期增长9.8%。

  社会消费品零售额(万元) 同比增长(%)
  2012年3月 2012年1-3月 2012年3月 2012年1-3月
全  市 6007442 18361318 11.4 14.3
  首都功能核心区 1265266 4062679 9.8 12
    东城区 699072 1981024 15 15.7
    西城区 566194 2081655 4 8.7
  城市功能拓展区 3352825 10047645 10.3 14.1
    朝阳区 1392981 4142080 7.2 12.7
    丰台区 641892 1949515 10.3 16.9
    石景山区 138466 418841 18.3 22.2
    海淀区 1179486 3537209 13.4 13.2
  城市发展新区 1092197 3337684 15.1 16.7
    房山区 129713 409838 17.6 16.8
    通州区 159147 510203 16.4 14.4
    顺义区 199630 569079 19.8 19.2
    昌平区 261724 812820 20.3 23.3
    大兴区及北京经济技术开发区 341983 1035744 7.7 11.8
      大兴区 141131 480141 19.1 16.4
北京经济技术开发区 200852 555603 1 8.2
  生态涵养发展区 297154 913310 17 18.7
    门头沟区 33420 105626 18 13.1
    怀柔区 72868 207252 17.8 19.5
    平谷区 49360 154675 25.6 27.9
    密云县 73668 259108 13.8 20.1
    延庆县 67838 186649 13.4 12.3

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部