[全国]12年3月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,12年3月我国接待入境旅游人数1150.18万人次,同比增长1.45%。12年3月我国入境旅游(外汇)收入41.71亿美元,同比增长4.43%。
| 计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1150.18 | 1.45 | 3231.6 | 1.7 |
| # 外国人 | 万人次 | 242.28 | 7.57 | 629.61 | 7.48 |
| 香港同胞 | 万人次 | 667.02 | -0.42 | 1906.6 | 0.63 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 200.53 | 0.79 | 570.65 | -1.59 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 40.36 | 1.46 | 124.74 | 6.41 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 491.18 | 2.76 | 1361.41 | 3.22 |
| # 外国人 | 万人次 | 195.54 | 7.34 | 505.19 | 7.09 |
| 香港同胞 | 万人次 | 225.65 | -0.32 | 648.55 | 0.78 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 36.21 | 0.79 | 103.1 | -1.6 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 33.78 | 0.75 | 104.57 | 5.79 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 41.71 | 4.43 | 113.38 | 4.85 |
| # 外国人 | 亿美元 | 25.54 | 7.36 | 66.01 | 7.11 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 9.28 | -0.35 | 26.63 | 0.73 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.34 | 0.79 | 6.66 | -1.6 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.55 | 0.8 | 14.09 | 5.83 |
0
搜索

搜索