[全国]2012年3月主要客源市场情况
根据国家旅游局统计数据,12年3月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等18个国家游客。其中接待韩国游客32.04万人,同比增长3.75%;接待日本游客34.24万人,同比增长15.41%。
| 按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
| 1 | 韩国 | 32.04 | 3.75 | 95.42 | 0.15 |
| 2 | 日本 | 34.24 | 15.41 | 92.31 | 13.14 |
| 3 | 俄罗斯 | 21.25 | -0.42 | 50.97 | -0.24 |
| 4 | 美国 | 19.23 | 5.43 | 49.85 | 6.39 |
| 5 | 马来西亚 | 12.34 | 1.87 | 27.89 | 3.86 |
| 6 | 越南 | 9.69 | 12.67 | 24.09 | 12.65 |
| 7 | 菲律宾 | 8.93 | 19 | 23.92 | 14.25 |
| 8 | 新加坡 | 9.15 | 1.1 | 22.48 | 4.04 |
| 9 | 蒙古 | 7.73 | 4.38 | 19.95 | 8.47 |
| 10 | 加拿大 | 6.88 | -4.46 | 18.09 | -2.34 |
| 11 | 澳大利亚 | 6.51 | 9.86 | 17.99 | 12.25 |
| 12 | 德国 | 6.38 | 22.45 | 16.32 | 13.56 |
| 13 | 泰国 | 6.4 | -3.53 | 15.24 | 2.05 |
| 14 | 英国 | 5.86 | 10.1 | 14.79 | 9.1 |
| 15 | 印尼 | 4.97 | 11.16 | 13.24 | 14.96 |
| 16 | 印度 | 5.14 | -0.9 | 12.77 | 1.49 |
| 17 | 法国 | 4.35 | 10.7 | 11.97 | 9.16 |
| 18 | 哈萨克斯坦 | 4.45 | 25.8 | 11.12 | 31.58 |
0
搜索

搜索