[上海]12年1季度社会消费品零售总额
上海市统计局统计数据显示,12年1季度上海市累计实现社会消费品零售总额1790.2亿元,比去年同期增长10.6%。
|
指标 |
1-本季度 | 比去年同期增长(%) |
| 商品销售总额(亿元) | 12928.12 | 23.7 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1790.2 | 10.6 |
| 限额以上消费品零售总额 | 1327.06 | 9.5 |
| # 批发零售贸易业 | 1210.39 | 9.9 |
| 住宿餐饮业 | 116.67 | 6.9 |
| # 国有 | 97.78 | 5.5 |
| 私营 | 288.46 | 1.7 |
| 外商投资 | 267.33 | 12.3 |
| # 吃的商品 | 334.91 | 7 |
| 穿的商品 | 184.5 | 17 |
| 用的商品 | 700.14 | 8.9 |
| 烧的商品 | 107.51 | 10.6
|
0
搜索

搜索