[衢州]12年3月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,12年3月止累计衢州市社会消费品零售总额852484万元,累计比上年同期增长15.2%。
| 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | |
| 一、社会消费品零售总额(万元) | 852484 | 15.2 |
| 其中:城镇 | 730713 | 15.2 |
| 乡村 | 121771 | 15.2 |
| 二、限额以上消费品零售总额 | 294032 | 12.3 |
| 其中:批发业 | 67161 | 18.1 |
| 零售业 | 206170 | 18.2 |
| 住宿业 | 5990 | 3.1 |
| 餐饮业 | 14711 | 30.5 |
| 三、批发零售贸易商品销售总额 | 2154449 | 18 |
| 其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 937495 | 10.8 |
| 批发业 | 753954 | 8.1 |
| 零售业 | 183541 | 21.6 |
0
搜索

搜索