[南京]2012年3月份社会消费品零售总额
南京市统计局统计数据显示,截止12年3月南京市社会消费品零售总额累计754.42亿元;其中,住宿和餐饮业累计实现零售额71.42亿元。
| 本月止累计 | 本月止累计 | |
| 社会消费品零售总额 | 754.42 | 15.5 |
| 1、按销售单位所在地分 | ||
| 城镇 | 728.46 | 15.5 |
| 其中:城区 | 683.53 | 14.9 |
| 乡村 | 25.96 | 15 |
| 2、按行业分 | ||
| 批发和零售业 | 683 | 15.3 |
| 住宿和餐饮业 | 71.42 | 17 |
| 3、按规模分 | ||
| 限额以上小计 | 432.29 | 14 |
| 企业(单位) | 400.03 | 13.6 |
| 个体 | 32.26 | 19.7 |
| 限额以下小计 | 322.13 | 17.5 |
| 企业(单位) | 105.54 | 44.7 |
| 个体 | 216.59 | 7.6 |
| 注:全社会消费品零售价格为季报。 | ||
0
搜索

搜索