[苏州]12年3月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,12年3月苏州市累计接待入境游客529270人次,同比增长10.62%。12年3月苏州市预计旅游总收入80.47亿元,同比增长17%。
| 项目 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 累计 | 同比 (%) |
| 一、旅游总收入(预测) | 亿元 | 80.47 | 17 | 217.77 | 17 |
| 二、国内游客(预测) | 万人次 | 488.8 | 10 | 1322.82 | 10 |
| 三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 72.53 | 17 | 189.86 | 17 |
| 四、旅游创汇(预测) | 万美元 | 15,069.81 | 12 | 32316.44 | 11 |
| 五、入境游客 | 人次 | 225,897 | 10.18 | 529,270 | 10.62 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 42,444 | 7.37 | 102,185 | 7.39 |
| 澳门同胞 | 人次 | 797 | 23.37 | 1,571 | 19.65 |
| 香港同胞 | 人次 | 12,891 | 27.09 | 33,195 | 16.07 |
| 外 国 人 | 人次 | 169,765 | 12.87 | 392,319 | 11.01 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 210,478 | 11.35 | 483,945 | 9.71 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 39,547 | 5.77 | 93,313 | 6.42 |
| 澳门同胞 | 人次 | 463 | 10.24 | 1,161 | 13.71 |
| 香港同胞 | 人次 | 12,291 | 28.77 | 30,514 | 16.24 |
| 外 国 人 | 人次 | 158,177 | 11.66 | 358,957 | 10.05 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 759,548 | 13.22 | 1,617,691 | 12.11 |
0
搜索

搜索