[宁波]12年3月入境旅游接待情况
2012年3月,全市接待入境旅游者73512人次,比去年同期下降3.67%。其中接待外国人42177人次,比去年同期下降7.29%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 73512 | -3.67 | 204975 | 4.23 |
| 外国人(人次) | 42177 | -7.29 | 111323 | -1.78 |
| 香港(人次) | 11577 | -2.25 | 32971 | 11.37 |
| 澳门(人次) | 3054 | -1.9 | 8335 | -5.35 |
| 台湾(人次) | 16704 | 5.29 | 52346 | 16.56 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 225934 | -22.51 | 552493 | -10.05 |
| 外国人(人天) | 137767 | -24.06 | 298932 | -18.11 |
| 香港(人天) | 33496 | -22.37 | 89743 | -1.09 |
| 澳门(人天) | 9394 | -31.38 | 21791 | -20.24 |
| 台湾(人天) | 45277 | -15.06 | 142027 | 8.26 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 19655 | 146.64 | 48011 | 29.22 |
| 外国人(人次) | 10567 | 145.69 | 28701 | 11.28 |
| 香港(人次) | 4995 | 256.02 | 9833 | 133.73 |
| 澳门(人次) | 909 | 62.03 | 4049 | 88.33 |
| 台湾(人次) | 3184 | 86.85 | 5428 | 8.45 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 82076 | 127.24 | 217286 | 36.3 |
| 外国人(人天) | 49433 | 140.61 | 137337 | 19.53 |
| 香港(人天) | 16965 | 161.81 | 37994 | 113.44 |
| 澳门(人天) | 4096 | 40.42 | 18406 | 92.69 |
| 台湾(人天) | 11582 | 87.5 | 23549 | 37.16 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 13000 | 93.8 | 32043 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索